Historia
La Ensenada de Barragán era un recodo costero en la isla Santiago y debe su nombre a la familia de Antonio Gutiérrez Barragán. En 1700 se instala un Fuerte militar, ya que el puerto natural que encerraba la ensenada facilitaba el contrabando. En 1734 el gobernador bonaerense ordenó agregar una muralla, y así se llamó Fuerte Barragán. El 5 de mayo de 1801 el virrey Gabriel de Avilés fundó el pueblo de Ensenada. En mayo de 1882 el gobierno de Dardo Rocha la declaró capital provisoria de la provincia, hasta la fundación de La Plata en noviembre del mismo año.
Ensenada es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos Aires. Su cabecera es la ciudad de Ensenada. Forma parte del Gran La Plata.
Límites
Limita al norte con el Río de la Plata, al sur con La Plata, al oeste con Berazategui y al este con Berisso.
Población
Evolución poblacional del partido de Ensenada según los distintos censos de población y variación intercensal en porcentaje3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Censo | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 | |||||||||||||
Población | 35 206 | 39 154 | 41 323 | 48 237 | 51 448 | 56 729 | |||||||||||||
Variación | - | +11,21% | +5,53% | +16,73% | +6,65% | +10,26% |
Datos importantes:
Intendente | Mario Secco (FG-FpV) | |
---|---|---|
Fundación Creación | 5 de Mayo de 1801 | |
Superficie | Puesto 121.º | |
• Total | 101 km²2 | |
Altitud | ||
• Media | 7 m s. n. m. | |
Población (2010) | Puesto 49.º | |
• Total | 56 729 hab.2 | |
• Urbana | 51 322 hab. | |
Gentilicio | ensenadense | |
IDH (2004) | 0,864 (96.º) – Muy Alto | |
Código postal | B1925, B1927, B1929, B1931 | |
Prefijo telefónico | 0221 | |
IFAM | BUE035 | |
Patrono | Nuestra Señora de La Merced |
Imágenes de Ensenada en el marco de sus 219 años
Fuente: es.wikipedia.org
facebook.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario